Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2011.
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2011 remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla al Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.–De conformidad con lo establecido en el artículo 45.5 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 2 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo e Inmigración la relación de Fiestas Laborales para el año 2011.
Segundo.–Que la remisión de las Fiestas Laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto el de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.–Cuando el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distingue entre las señaladas en los apartados a), b) y c) que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas y aquellas, las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas fiestas o sustituirlas por otras que, por tradición les sean propias.
Segundo.–Que entre las facultades reconocidas a favor de las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.–Que la Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas comunicadas, en consecuencia con lo previsto en el ya mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, a fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el mencionado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Trabajo dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2010.–El Director General de Trabajo, José Luis Villar Rodríguez.CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:§ Fiesta Nacional no sustituible (1)§ Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución(2)§ Fiesta de Comunidad Autónoma (3)§ F.R. Fiesta Recuperable2011
ANDALUCÍA | ARAGON | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
28 | FEBRERO (3) | 21 | ABRIL (2) |
21 | ABRIL (2) | 22 | ABRIL (1) |
22 | ABRIL (1) | 23 | ABRIL (3) |
2 | MAYO (2) | 2 | MAYO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
ASTURIAS | BALEARES | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 1 | MARZO (3) |
22 | ABRIL (1) | 21 | ABRIL (2) |
2 | MAYO (2) | 22 | ABRIL (1) |
15 | AGOSTO (1) | 25 | ABRIL (3) |
8 | SEPTIEMBRE (3) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
CANARIAS | CANTABRIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 21 | ABRIL (2) |
22 | ABRIL (1) | 22 | ABRIL (1) |
30 | MAYO (3) | 2 | MAYO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 28 | JULIO (3) |
12 | OCTUBRE (1) | 15 | AGOSTO (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 15 | SEPTIEMBRE (3) |
6 | DICIEMBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) |
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 88/2010, de 22 de julio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2011 (B.O.C. de 30.07.2010) dispone: En las Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las Fiestas Laborales serán además, las siguientes: En El Hierro: el 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el tercer viernes del mes de septiembre, 16 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 3 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores, Ntra. Señora de los Volcanes; en La Palma: el 5 de agosto, Virgen de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, Virgen de la Candelaria. 2011
CASTILLA -LA MANCHA | CASTILLA – LEON | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
19 | MARZO (2) | 21 | ABRIL (2) |
21 | ABRIL (2) | 22 | ABRIL (1) |
22 | ABRIL (1) | 23 | ABRIL (3) |
31 | MAYO (3) | 25 | JULIO (2) |
23 | JUNIO (3) | 15 | AGOSTO (1) |
15 | AGOSTO (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 26 | DICIEMBRE (2) |
CATALUÑA | C. VALENCIANA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
22 | ABRIL (1) | 19 | MARZO (2) |
25 | ABRIL (3) | 21 | ABRIL (2) |
13 | JUNIO (3) | 22 | ABRIL (1) |
24 | JUNIO (3) | 25 | ABRIL (3) |
15 | AGOSTO (1) | 2 | MAYO (2) |
12 | OCTUBRE (1) | 15 | AGOSTO (15) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 8 | DICIEMBRE (1) |
EXTREMADURA | GALICIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 19 | MARZO (2) |
22 | ABRIL (1) | 21 | ABRIL (2) |
2 | MAYO (2) | 22 | ABRIL (1) |
15 | AGOSTO (1) | 17 | MAYO (3) |
8 | SEPTIEMBRE (3) | 25 | JULIO (2) |
12 | OCTUBRE (1) | 15 | AGOSTO (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 8 | DICIEMBRE (1) |
MADRID | MURCIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 19 | MARZO (2) |
22 | ABRIL (1) | 21 | ABRIL (2) |
2 | MAYO (3) | 22 | ABRIL (1) |
23 | JUNIO (3) | 2 | MAYO (2) |
25 | JULIO (2) | 9 | JUNIO (3) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
NAVARRA | PAIS VASCO | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 21 | ABRIL (2) |
22 | ABRIL (1) | 22 | ABRIL (1) |
25 | ABRIL (3) | 25 | ABRIL (3) |
25 | JULIO (2) | 25 | JULIO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 25 | OCTUBRE (3) |
6 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 8 | DICIEMBRE (1) |
LA RIOJA | CEUTA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
21 | ABRIL (2) | 21 | ABRIL (2) |
22 | ABRIL (1) | 22 | ABRIL (1) |
25 | ABRIL (3) | 2 | MAYO (2) |
9 | JUNIO (3) | 15 | AGOSTO (1) |
25 | JULIO (2) | 12 | OCTUBRE (1) |
15 | AGOSTO (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 6 | NOVIEMBRE (3) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 26 | DICIEMBRE (2) |
MELILLA | |
DÍA | MES |
1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) |
19 | MARZO (2) |
21 | ABRIL (2) |
22 | ABRIL (1) |
15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) |
7 | NOVIEMBRE (3) |
6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) |